Terminales para contador eléctrico.
Material: acero inoxidable, acero, latón
Prueba de pulverización salada: 48 ~ 72 horas
Acabado: Zn, Estañado, Niquelado, Limpieza
Aplicación: Disyuntor,Medidor de Energía,Medidores de Riel DIN
Montaje: ser compatible con derivación tipo B/C, conector neutro y tipo barra colectora de transformador de corriente
![]() |
![]() |
| nombre del producto |
Terminal, bloque de terminales para recogida de cables
|
| Material | acero o latón |
| Tratamiento de superficies | Galvanizado, Ni-plateado o liso. |
| Proceso de trabajo |
envíenos su diseño de dibujo o imagen con información sobre el tamaño.
|
| Corriente nominal | Tornillo | Espesor de la chapa de acero (mm) | Ancho×Alto (mm²) | Par (Nm) |
| 20A | M3 | 0.8 | 3.6×1.2 | Mayor o igual a 0.8 |
| 40A | M4 | 1.2 | 5.5×6.5 | Mayor o igual a 1,5 |
| 60~80A | M5 | 1.5 | 7.5×9, 8×10 | Mayor o igual a 2,5 |
| 100~120A | M6 | 1.5/2.0 | 8×12 | Mayor o igual a 3 |
| Mayor o igual a 150A | M8 | 2.0 | 10×14 | Mayor o igual a 5 |
Descripción de productos:
| Nombre del árticulo | Piezas de estampado de metal |
| Materiales disponibles | estampado, soldadura y mecanizado CNC, fundición a presión, fundición en molde permanente, forja |
| Diseño | Utilizamos el software de diseño de moldes más avanzado: Auto CAD, Pro/E, Solidworks, UG (dwg, dxf, IGS, STP, XT) |
| Forma de producción | Varias formas están disponibles |
| Tipo de procesamiento | Troqueles progresivos de varios pasos |
| Tolerancia | según el requisito de clientes. |
| Material | Hierro, aluminio, acero al carbono, latón, acero inoxidable, etc. |
| Tratamiento de superficies | Anodizado, cromato, electrolítico, niquelado, galvanizado, Templado, pintura, recubrimiento en polvo, pulido, etc. |
| Tipo | Estampación en frío |
| Industria de uso | Maquinaria de fabricación, electrónica, equipos industriales, electricidad, construcción y decoración, iluminación, accesorios para automóviles, transporte, productos médicos, informáticos, agricultura y alimentos, etc. |
| Plazo de entrega de la muestra | Dentro de 1 día para muestras disponibles en nuestro stock. Aproximadamente 1-2semanas para muestras personalizadas |
| Plazo de entrega de producción en masa | 3-7 semanas después de recibir el depósito |
| Términos de pago | EXW/FOB/CFR/CIF Qingdao o cualquier otro aeropuerto o puerto marítimo, China |
| Pago | Depósito del 30%, saldo contra copia B/L |
| El tiempo de entrega | 25-60 días según los diferentes productos |
| Paquete | Cartón, caja de madera o según sea necesario |
| Tipo de servicio | OEM y ODM |
| Inspección | Internos o de terceros, todos los productos son estrictamente inspeccionados por expertos en control de calidad. |
Cualquier interés, por favor contáctenos, JEFF.
Etiqueta: terminales para medidor eléctrico, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizados, comprar, Conector de retraso de propagación, conector integrado, conector certificado por CETLUS, conector certificado por NRTL, conector con teclado, conector de RF






